Характеристики ж.д. артиллерийских установок
|
|
Автор: Валерий Потапов
Впервые опубликовано 23.09.2005 14:58
Последняя редакция 30.09.2009 18:12
Материал читали 22244 человек
Тип | Образец 1917 г. | ТМ-8 | ТМ-1-14 | ТМ-2-12 | ТМ-3-12 | ТМ-1-180 | ТП-1 | ТГ-1 | СМ-36 | СМ-41 |
Калибр, мм | 254 | 203 | 356 | 305 | 305 | 180 | 356 | 500 | 406 | 305 |
Длина ствола, клб | 45 | 50 | 52 | 40 | 52 | 57 | 54,4 | 27,7 | 51 | 62,2 |
Углы ВН, град. | 0;+35 | 0;+35 | -7;+50 | 0;+50 | -2;+50 | 0;+50 | -5;+50 | +15;+47 | 0;+45 | 0;+50 |
Углы ГН, град. | ±20 | ±120 | 360 | 360 | 360 | ±200 | 360 | ±30 | - | - |
Скорострельность в мин. | ? | 2-4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 3-5 | 1,33 | 0,5 | 2,5 | 4 |
Время подготовки к стрельбе, мин | 25 | 57 | 60 | 55 | 60 | 60 | 180 | 180 | - | - |
Основной боеприпас | Масса, кг | 225,2 | 139 | 747,8 | 470,9 | 470,9 | 97,5 | 750 | 2050 | 1180 | 467 |
Нач. скорость, м/с | 693 | 792,5 | 731,5 | 700 | 762,5 | 920 | 870 | 490 | 830 | 650 |
Дальность, м | 20 000 | 23 000 | 31 300 | 25 900 | 29 300 | 38 600 | 47 500 | 19 600 | 45 700 | 53 000 |
Дальнобойный снаряд | Масса, кг | - | - | 512,5 | 314 | 314 | - | 234 | 1450 | ? | 230,5 |
Нач. скорость, м/с | - | - | 950 | 823 | 950 | - | 1412 | 580 | 1300 | 1300 |
Дальность, м | - | - | 53 000 | 30 300 | 46 000 | - | 120 000 | 23 500 | 100 600 | 127 300 |
Источники: Энциклопедия вооружений КиМ
А. Широкорад «Энциклопедия отечественной артиллерии», 2000
rong> Энциклопедия вооружений КиМ
А. Широкорад «Энциклопедия отечественной артиллерии», 2000
Оцените этот материал:
153
(20 голосов, среднее 4.20 из 5)
Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии.
Комментарии
По железнодорожной установке на транспорте ТМ-2-12 с основным бронебойным или полубронебойным боеприпасом весом 331,7 кг. с начальной скоростью 793 м/с наибольшая дальность стрельбы составляет 24300 м.
По железнодорожной установке на транспорте ТМ-3-12 наибольшая дальность стрельбы фугасно-дальнобойным снарядом составляет 51300 м.